Introduzione Foto Da Satelliti Meteo
Informazioni Meteo In Tempo Reale NOAA
Strumentazione MSG
Foto Nevicate GOES
Dati Meteo METOP
Curiosità MTSAT1
Radiazione Solare Link Associazione Bernacca
Raggi U.V. Contatti
Spazio  
Articoli  
Incendi Visti dal Satellite  
Violenze dell’Atmosfera  
Mappe Meteo  
Un Pò Di Storia Sui Satelliti Meteo

 

Curiosità

 
contatti:  robertodefeo@tiscali.it                                  
  MEDIA TEMPERATURE MAX             MEDIA TEMPERATURE MIN.          
2007 1^dec 2^dec 3^dec mese diff. Tmax data       1^dec 2^dec 3^dec mese diff. Tmin data      
GENNAIO 11,8 13,3 10,3 11,80   16,1 19       4,2 6,9 3,0 4,70   -1,5 28      
FEBBRAIO 11,1 12,4 13,3 12,27   15,6 16       4,3 5,4 6,5 5,40   0,5 5      
MARZO 15,7 15,7 12,1 14,50   18,8 3       7,7 6,5 4,4 6,20   0,6 21      
APRILE 17,2 21,4 21,9 20,17   24,8 24       7,9 10,4 11,4 9,90   6,3 6      
MAGGIO 20,1 22,5 24,2 22,27   29,6 23       11,1 12,1 13,7 12,30   9,6 7      
GIUGNO 22,8 28,1 29,0 26,63   34,4 25       13,1 16,6 17,5 15,73   11,3 4      
LUGLIO 27,0 31,0 31,6 29,87   34,7 18       16,1 17,9 20,6 18,20   13,9 12      
AGOSTO 27,6 27,7 32,0 29,10   37,3 25       17,2 16,6 20,3 18,03   12,9 11      
SETTEMBRE 24,2 25,1 21,9 23,73   27,8 2       13,4 15,8 12,3 13,83   8,4 6      
OTTOBRE 23,9 19,3 16,1 19,77   28,1 4       13,9 9,4 9,1 10,80   3,2 23      
NOVEMBRE 15,5 10,4 13,9 13,27   18,6 3       6,1 3,3 7,6 5,67   0,4 18      
DICEMBRE 11,4 8,6 10,6 10,20   13,3 1       4,2 0,5 3,0 2,57   -5,0 16      
                                       
Temp. media max 19,46             Temp. media min. 10,28            
    MEDIA ANNO 2007 -------> 14,87