Introduzione Foto Da Satelliti Meteo
Informazioni Meteo In Tempo Reale NOAA
Strumentazione MSG
Foto Nevicate GOES
Dati Meteo METOP
Curiosità MTSAT1
Radiazione Solare Link Associazione Bernacca
Raggi U.V. Contatti
Spazio  
Articoli  
Incendi Visti dal Satellite  
Violenze dell’Atmosfera  
Mappe Meteo  
Un Pò Di Storia Sui Satelliti Meteo

 

Dati Meteo

  I DATI METEO RACCOLTI INIZIANO DAL 1993 E PER COLORO CHE NE SONO INTERESSATI,

PER INFORMAZIONI, FOTO DA SAT (solo nel 2008 10.620 immagini), MAPPE METEO (nel 2008 90.293 mappe),  ECC. ANDARE SU "Contatti".

 

Apri le previsioni meteo per la tua località

 
 

 

 

 

 

Osservatorio Meteorologico di Cave        
               
Posizione : Lat. 41° 48' 58,4'' N  Lon. 12° 56' 18,8'' E   z=m 390    
Stazione Meteo Urbana          
               
  DATI METEO PER LA CITTA' DI CAVE  
Un mm di pioggia corrisponde ad un litro di acqua su un metro quadrato  
2008             max max
MESE  temp  temp umidità  dir. vento (Km/h) pioggia indice rad.sol.
DICEMBRE min °C max °C media % vento max massimo in mm U.V. W/mq
1 7,5 13,6 67 SE 60 14,7 1,3 684
2 6,1 8,2 85 SW 27 16,5 0,5 150
3 3,0 10,9 73 W 26 0,0 1,2 501
4 0,8 9,6 70 NW 34 0,5 1,1 500
5 4,1 11,7 77 W 55 44,2 0,6 150
6 6,5 12,5 77 NW 50 1,5 1,2 589
7 3,4 11,4 60 W 26 0,0 1,3 496
8 1,0 11,1 62 NW 26 0,0 1,2 570
9 0,9 8,2 61 SE 21 0,0 1,2 526
10 4,3 10,3 73 SE 39 31,5 0,6 148
11 8,0 12,9 83 NW 47 40,4 0,0 97
12 4,3 8,9 89 NW 37 23,4 0,0 102
13 2,0 9,5 83 E 14 1,3 1,2 530
14 6,0 9,6 84 SE 37 3,6 1,1 593
15 7,7 10,4 81 S 45 46,2 0,0 158
16 8,5 10,7 84 E 40 23,1 0,7 201
17 6,5 12,7 72 23 3,0 1,2 570
18 3,4 10,2 75 NW 18 0,0 0,9 505
19 2,1 9,7 72 NW 18 0,0 1,0 540
20 2,5 12,0 56 NW 23 0,0 1,2 475
21 2,2 12,3 53 NW 24 0,0 1,2 475
22 2,9 15,9 47 W 18 0,0 1,3 477
23 2,4 13,1 61 NW 18 0,0 1,1 466
24 2,4 12,4 62 SW 18 0,0 1,1 465
25 5,4 8,7 76 E 24 1,8 0,5 125
26 4,3 7,4 74 SE 50 5,1 0,9 331
27 2,1 7,0 62 E 21 0,3 1,0 577
28 1,6 5,5 78 E 32 1,8 1,1 493
29 4,6 10,6 54 E 34 0,0 1,2 623
30 2,1 9,7 63 E 18 0,0 1,1 475
31 1,3 9,4 64 E 18 0,0 1,0 477

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
 
  www.cavemeteo.com            
            Osservatorio Meteorologico di Cave
  GENNAIO A CAVE Posizione: Lat. Nord 41° 48' 58,4''  Lon. Est 12° 56' 18,8''